Das Wetter auf der Andechs
![]() |
| NNW |
| 14.3° |
| Wind: | NNW, 0.00 Knoten |
| Luftfeuchte: | 76 % |
| Außen | Innen | |
|---|---|---|
| Temperatur: | 14.3 C Hi 33.5 C 14/ 7 14:27 Lo -5.3 C 12/ 3 6:44 |
17.4 C Hi 37.1 C 12/ 7 18:59 Lo 0.0 C 2/ 4 8:06 |
| Luftfeuchte: | 76 % Hi 97*% 31/ 8 8:16 Lo 22 % 12/ 7 17:30 |
59 % Hi 75 % 5/ 5 12:54 Lo 23 % 10/ 3 14:55 |
| Taupunkt: | 10 C Hi 24 C 17/ 7 7:04 Lo 0*C 20/ 6 18:06 |
9 C Hi 22 C 22/ 8 16:46 Lo 0*C 19/ 5 7:38 |
| Wind Gust: | 338NNW@ 0.0 knots Wind Gust Hi:228SW @ 37.5 knots 11/ 5 19:34 Avg:338NNW@ 0.0 knots |
|
| Wind Chill: | 14 C Lo: -15 C 10/ 3 20:28 | |
| Rain Rate: | 0 mm/h Yesterday: 0 mm Total: 602 mm since 1/ 1 0:00 | |
| Barometer: | Steady at 951 mb 951 mb sea; 12-24hr forecast: Partly Cloudy | |














