Das Wetter auf der Andechs
![]() |
| E |
| 2.4° |
| Wind: | E, 4.70 Knoten |
| Luftfeuchte: | 72 % |
| Außen | Innen | |
|---|---|---|
| Temperatur: | 2.4 C Hi 32.8 C 23/ 7 13:26 Lo-16.8 C 20/12 6:44 |
5.1 C Hi 34.0 C 20/ 8 18:26 Lo 0.0 C 23/ 2 8:18 |
| Luftfeuchte: | 72 % Hi 97*% 8/ 2 9:03 Lo 20 % 23/ 7 13:21 |
66 % Hi 75 % 17/11 16:07 Lo 32 % 27/ 7 18:59 |
| Taupunkt: | 0*C Hi 21 C 14/ 8 9:28 Lo 0*C 26/ 2 21:53 |
0*C Hi 22 C 1/ 1 0:00 Lo 0*C 26/ 2 21:53 |
| Wind Gust: | 087 E @ 4.7 knots Wind Gust Hi:244WSW@ 33.0 knots 3/ 2 4:12 Avg:093 E @ 7.6 knots |
|
| Wind Chill: | 0 C Lo: -26 C 19/12 21:59 | |
| Rain Rate: | 0 mm/h Yesterday: 0 mm Total: 391 mm since 1/ 1 0:00 | |
| Barometer: | Falling at 844 hpa 909 hpa sea; 12-24hr forecast: Rain | |


